How much does a McDonalds Hamburger cost as worldwide comparison?
| Country | Currency | Price |
|---|---|---|
| USA | USD | $1.00 |
| Canada | CAD | $1.39 |
| UK | GBP | £0.99 |
| France | EUR | €1.10 |
| Germany | EUR | €1.20 |
| Spain | EUR | €1.00 |
| Italy | EUR | €1.00 |
| Netherlands | EUR | €1.15 |
| Belgium | EUR | €1.10 |
| Switzerland | CHF | CHF 2.00 |
| Sweden | SEK | SEK 12.00 |
| Norway | NOK | NOK 14.00 |
| Denmark | DKK | DKK 12.00 |
| Finland | EUR | €1.25 |
| Russia | RUB | ₽55.00 |
| Japan | JPY | ¥100 |
| China | CNY | ¥6.00 |
| India | INR | ₹30.00 |
| Australia | AUD | $1.50 |
| New Zealand | NZD | $1.65 |
| South Africa | ZAR | R12.00 |
| Brazil | BRL | R$5.00 |
| Argentina | ARS | AR$80.00 |
| Chile | CLP | CLP 1,200 |
| Peru | PEN | S/.5.00 |
| Colombia | COP | COP 4,000 |
| Venezuela | VEF | Bs.F 200,000 |
| Mexico | MXN | $15.00 |
Previous:What do koreon people eat?
Kosher Food
- Where to find kosher jello?
- How do you force feed someone food?
- Is there canned pumpkin kosher for passover?
- If carp is a bottom feeder how it kosher?
- What do Bristish people eat at funerals?
- How to Make Bagels
- What nationality are kosher?
- What minerals are in kosher salt?
- Can hermit crabs eat green olives?
- How many calories in 1 gallon of Kool Aid?
Kosher Food
- African Food
- Asian Food
- Chinese Food
- European Food
- French Food
- Greek Food
- Indian Food
- Italian Food
- Japanese Food
- Kosher Food
- Latin American Food
- Mexican Food
- Middle Eastern Food
- Soul Food
- Southern US Food
- Spanish Food
- Thai Food
- World & Regional Food


